Statistik: Bestellung - Lieferzeit - Auslieferung

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/03 5 0 10,6 Tage 0
2026/02 11 1 24,36 Tage 0
2026/01 7 2 42,86 Tage 0
2025/12 2 0 88 Tage 0
2025/11 5 4 54 Tage 0
2025/10 2 1 104,5 Tage 1 42 Tage
2025/09 2 2 109,5 Tage 0
2025/08 2 1 177 Tage 0
2025/07 2 2 53 Tage 0
2025/06 4 4 70 Tage 0
2025/05 8 6 148,63 Tage 0
2025/04 3 3 104 Tage 1 53 Tage
2025/03 7 6 140,57 Tage 0
2025/02 1 1 13 Tage 0
2024/12 1 1 36 Tage 0
2024/11 6 5 123,5 Tage 0
2024/10 4 3 169,25 Tage 0
2024/09 1 0 558 Tage 0
2024/08 3 3 65 Tage 0
2024/07 6 4 231,83 Tage 0
2024/06 7 7 112 Tage 0
2024/05 4 3 293,75 Tage 0
2024/04 8 8 87,88 Tage 0
2024/03 18 18 93,28 Tage 1 62 Tage
2024/02 10 10 96,6 Tage 1 67 Tage
2024/01 14 13 153 Tage 0
2023/12 8 7 208,88 Tage 0
2023/11 9 9 82,89 Tage 1 42 Tage
2023/10 12 12 83,08 Tage 0
2023/09 5 5 110,2 Tage 0
2023/08 1 1 169 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 183 142 5
2026 23 3 0
2025 40 30 2
2024 84 75 2
2023 36 34 1

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2023 2024 2025 2026
Januar 0 11 5 5
Februar 0 12 1 2
März 0 9 0 0
April 0 12 1 0
Mai 0 4 1 0
Juni 0 9 3 0
Juli 0 8 9 0
August 0 13 3 0
September 0 8 2 0
Oktober 0 3 1 0
November 1 4 1 0
Dezember 6 3 5 0
Gesamt 7 96 32 7

Modelle

  • SEAL Excellence (AWD) (131; 71,58%)
  • SEAL Design (RWD) (52; 28,42%)

Farben

  • Atlantis Grey (49; 26,78%)
  • Polar White (39; 21,31%)
  • Ice Blue (34; 18,58%)
  • Space Black (32; 17,49%)
  • Indigo Grey (20; 10,93%)
  • Shadow Green (9; 4,92%)