Statistik: Bestellung - Lieferzeit - Auslieferung

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/10 1 0 18 Tage 0
2025/09 1 0 58 Tage 0
2025/08 2 0 65,5 Tage 0
2025/07 2 2 53 Tage 0
2025/06 3 3 38 Tage 0
2025/05 8 5 110,38 Tage 0
2025/04 3 3 104 Tage 1 53 Tage
2025/03 7 6 120,86 Tage 0
2025/02 1 1 13 Tage 0
2024/12 1 1 36 Tage 0
2024/11 6 5 100,5 Tage 0
2024/10 4 3 134,75 Tage 0
2024/09 1 0 420 Tage 0
2024/08 3 3 65 Tage 0
2024/07 6 4 185,83 Tage 0
2024/06 7 7 112 Tage 0
2024/05 4 3 259,25 Tage 0
2024/04 8 8 87,88 Tage 0
2024/03 18 18 93,28 Tage 1 62 Tage
2024/02 10 10 96,6 Tage 1 67 Tage
2024/01 14 13 143,14 Tage 0
2023/12 8 7 191,63 Tage 0
2023/11 9 9 82,89 Tage 1 42 Tage
2023/10 12 12 83,08 Tage 0
2023/09 5 5 110,2 Tage 0
2023/08 1 1 169 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 149 129 4
2025 29 20 1
2024 84 75 2
2023 36 34 1

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2023 2024 2025
Januar 0 11 5
Februar 0 12 1
März 0 9 0
April 0 12 1
Mai 0 4 1
Juni 0 9 3
Juli 0 8 9
August 0 13 3
September 0 8 2
Oktober 0 3 1
November 1 4 0
Dezember 6 3 0
Gesamt 7 96 26

Modelle

  • SEAL Excellence (AWD) (109; 73,15%)
  • SEAL Design (RWD) (40; 26,85%)

Farben

  • Atlantis Grey (42; 28,19%)
  • Polar White (37; 24,83%)
  • Ice Blue (29; 19,46%)
  • Space Black (24; 16,11%)
  • Indigo Grey (9; 6,04%)
  • Shadow Green (8; 5,37%)