Statistik: Bestellung - Lieferzeit - Auslieferung

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/03 6 0 7,83 Tage 0
2026/02 22 5 27,27 Tage 0
2026/01 7 2 49,71 Tage 0
2025/12 9 3 73,67 Tage 0
2025/11 30 20 85 Tage 0
2025/10 7 4 93,86 Tage 0
2025/09 4 4 59 Tage 0
2025/08 3 2 148,33 Tage 0
2025/07 1 1 17 Tage 0
2025/06 5 4 131,8 Tage 0
2025/05 2 2 63 Tage 0
2025/04 3 3 34,67 Tage 0
2025/03 2 2 67,5 Tage 0
2025/02 4 3 128 Tage 0
2025/01 5 3 233,6 Tage 0
2024/12 9 8 115,89 Tage 0
2024/11 7 6 150,14 Tage 0
2024/10 8 6 204,38 Tage 1 3 Tage
2024/09 4 4 140 Tage 1 133 Tage
2024/08 8 7 165,5 Tage 1 112 Tage
2024/07 5 5 131,4 Tage 1 114 Tage
2024/06 8 8 113 Tage 0
2024/05 1 1 92 Tage 0
2024/03 2 2 135 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 166 105 4
2026 35 7 0
2025 75 51 0
2024 56 47 4

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2024 2025 2026
Januar 0 9 7
Februar 0 4 14
März 0 8 5
April 0 4 0
Mai 0 6 0
Juni 1 3 0
Juli 1 3 0
August 1 2 0
September 5 1 0
Oktober 6 2 0
November 2 5 0
Dezember 8 8 0
Gesamt 24 55 26

Modelle

  • BYD Seal U DM-i Comfort (67; 40,36%)
  • SEAL U Design (43; 25,9%)
  • BYD Seal U DM-i Design (35; 21,08%)
  • SEAL U Comfort (15; 9,04%)
  • BYD Seal U DM-i Boost (6; 3,61%)

Farben

  • Time Grey (69; 41,57%)
  • Delan Black (35; 21,08%)
  • Snow White (29; 17,47%)
  • Boundless Cloud (19; 11,45%)
  • Tian Qing (14; 8,43%)