Glaube ein Problem ist die Temperatur des Akkus.
Wenn BYD das als Update bringt, dass man den Akku auf Knopfdruck vorwärmen kann, könnte das Problem behoben werden.
Die müssen das nur umsetzen.
Glaube ein Problem ist die Temperatur des Akkus.
Wenn BYD das als Update bringt, dass man den Akku auf Knopfdruck vorwärmen kann, könnte das Problem behoben werden.
Die müssen das nur umsetzen.
Geworben wird beim Atto 3 mit 88kW Ladeleistung. Entspricht also genauso 250A, allerdings mit etwas weniger als 400V statt der 600V beim Seal.
Bis jetzt sind alle BYDs effizient auf den Heimatmarkt ausgelegt soweit ich das einschätzen kann.
naja ich gehe davon aus das die für Europa noch nachbessern
Meine Vermutung ist dass die 250A ein Überbleibsel aus China sind. Gängiger Ladestandard dort ist GB/T welcher zum Zeitpunkt der Entwicklung vom Seal auf eben die 250A begrenzt war. Erklärt auch teilweise die, für ein „800V System“ recht bescheidene Ladeleistung von 150kW (250A * 600V = 150.000W)
Mein Händler sagte dazu, dass es wohl schon Verbesserung geplant ist.
Das war wohl beim Atto 3 auch. Da war die Ladeleistung auch geringer und wurde duch ein Update verbessert.
Genauere Angaben ?
Alles anzeigenKonntest du nicht über das Fahrzeug beenden? Wobei ich das bisher noch nie so gemacht habe lt. Anleitung:
Drücken Sie die Entriegelungstaste
auf dem Smartkey oder den
Mikroschalter am Türgriff (wenn der
Schlüssel in der Nähe ist), und das
Fahrzeug wird nicht weiter
aufgeladen.
Das sieht man bei Ionity häufiger.
Bei 100% Akku beendet das Auto den Ladevorgang automatisch
Und wenn der Ladestecker sich nicht lösen lässt, gibt es im Kofferraum eine Notentriegelung.
Wie war den die Ladung?
Also Lademenge und Zeit ?
Ich lade nur bei EnBw
Datum | Akku % | Ladeleistung | Zeit | Datum | Akku % | Ladeleistung | Zeit |
09.02.24 | 37 | 12,9 | 8,53 | 16.03.24 | 41 | 116,7 | 9,27 |
Grad 2 | 38 | 62,3 | 8,54 | Grad 6 | 47 | 127,6 | 9,29 |
Lademenge | 43 | 5,1 | 8,59 | Lademenge | 57 | 113,1 | 9,34 |
57,8 | 44 | 28,4 | 9 | 53,6 | 64 | 110,6 | 9,37 |
Ladezeit | 46 | 73,6 | 9,02 | Ladezeit | 76 | 78,6 | 9,45 |
50.11 | 50 | 81,1 | 9,04 | 46.11 | 85 | 73,7 | 9,51 |
53 | 90,7 | 9,06 | 90 | 44,3 | 9,57 | ||
55 | 96,9 | 9,07 | 97 | 44,9 | 10,05 | ||
59 | 111,6 | 9,09 | |||||
63 | 114,2 | 9,11 | |||||
65 | 78,8 | 9,12 | |||||
81 | 80 | 9,23 | |||||
85 | 46,1 | 9,36 | |||||
99 | 46,6 | 9,45 | |||||
15.02.24 | 33 | 80,1 | 12,43 | 23.03.24 | 28 | 98,1 | 10,3 |
Grad 7 | 44 | 90,2 | 12,5 | Grad 6 | 32 | 107,2 | 10,34 |
Lademenge | 46 | 99,5 | 12,51 | Lademenge | 45 | 107,8 | 10,41 |
51 | 48 | 104,5 | 12,52 | 61,1 | 64 | 107,5 | 10,5 |
Ladezeit | 51 | 114,1 | 12,53 | Ladezeit | 80 | 78,8 | 11,01 |
29 | 53 | 117,1 | 12,54 | 49 | 90 | 45 | 11,1 |
63 | 122,2 | 12,59 | 100 | 45 | 11,19 | ||
71 | 80 | 13,04 | |||||
84 | 80,6 | 13,12 | |||||
07.03.24 | 44 | 88,3 | 8,56 | 30.03.24 | 23 | 92,5 | 12,21 |
Grad 5 | 57 | 107,4 | 9,04 | Grad 18 | 30 | 95,3 | 12,25 |
Lademenge | 61 | 114,3 | 9,06 | Lademenge | 41 | 95,3 | 12,31 |
40,4 | 74 | 80,2 | 9,14 | 68,1 | 50 | 95,4 | 12,36 |
Ladezeit | 84 | 81 | 9,21 | Ladezeit | 60 | 95,7 | 12,42 |
31 | 89 | 84,2 | 9,27 | 58 | 65 | 80,8 | 12,44 |
77 | 78,7 | 12,53 | |||||
10.03.24 | 15 | 87 | 8,24 | 85 | 43,9 | 12,59 | |
Grad 4 | 23 | 106,5 | 8,28 | 90 | 39,4 | 13,04 | |
Lademenge | 30 | 117,3 | 8,31 | 97 | 40,7 | 13,13 | |
77,3 | 35 | 132,8 | 8,34 | 100 | 40,7 | 13,18 | |
Ladezeit | 41 | 140 | 8,36 | ||||
47 | 50 | 150,9 | 8,39 | ||||
61 | 120,7 | 8,43 | |||||
80 | 80,2 | 8,55 | |||||
99 | 45,1 | 9,11 |
Ich stehe gerade bei Allego in Kleinostheim, an der 150kw Säule (14%) fing es bei 126 kW/h an und ist dann auf 42,5 eingebrochen. Bin dann zum 300kw Lader gewechselt. Ging rauf bis 153 kW/h und ist dann auch hier auf irgendwas mit 40 eingebrochen, Akku hatte eine Fahrt von ca. 260 km hinter sich 😕
Akku hatte 14% ?
Wie viele Autos waren am laden ?