Hy, hab gestern mal von 9 auf 100 % geladen, bei 4 Grad, Akku war bei 11 Grad. Geladen an EnBW 300KW Säule. Seal AWD, Software 1.3.1
12:52 Uhr 9% 100.6kw
12:57 Uhr 20% 109,8kw
13:04 Uhr 35% 109,3kw
13:13 Uhr 51% 109,4kw
13:17 Uhr 62% 109,1kw
13:19 Uhr 65% 79,7kw
13:24 Uhr 74% 80,7kw
13:29 Uhr 80% 81kw
13:34 Uhr 87% 44,3kw
13:39 Uhr 92% 45,1kw
13:42 Uhr 94% 21,1kw
13:46 Uhr 99% 21,3kw
13:49 Uhr 100%