Monatliche kWh | ADAC Aral Pulse | Shell Recharge | Ionity Motion | Ionity Power | Tesla | EnBW M | EnBW L |
Monatliche Gebühr | 4,50 | 4,99 | 5,99 | 11,99 | 9,99 | 5,99 | 17,99 |
kWh Preis | 0,57 | 0,44 | 0,49 | 0,39 | 0,44 | 0,49 | 0,39 |
100 | 0,615 | 0,490 | 0,550 | 0,510 | 0,540 | 0,550 | 0,570 |
150 | 0,600 | 0,473 | 0,530 | 0,470 | 0,507 | 0,530 | 0,510 |
180 | 0,595 | 0,468 | 0,523 | 0,457 | 0,496 | 0,523 | 0,490 |
200 | 0,593 | 0,465 | 0,520 | 0,450 | 0,490 | 0,520 | 0,480 |
250 | 0,588 | 0,460 | 0,514 | 0,438 | 0,480 | 0,514 | 0,462 |
280 | 0,586 | 0,458 | 0,511 | 0,433 | 0,476 | 0,511 | 0,454 |
300 | 0,585 | 0,457 | 0,510 | 0,430 | 0,473 | 0,510 | 0,450 |
350 | 0,583 | 0,454 | 0,507 | 0,424 | 0,469 | 0,507 | 0,441 |
380 | 0,582 | 0,453 | 0,506 | 0,422 | 0,466 | 0,506 | 0,437 |
400 | 0,581 | 0,452 | 0,505 | 0,420 | 0,465 | 0,505 | 0,435 |
450 | 0,580 | 0,451 | 0,503 | 0,417 | 0,462 | 0,503 | 0,430 |
480 | 0,579 | 0,450 | 0,502 | 0,415 | 0,461 | 0,502 | 0,427 |
500 | 0,579 | 0,450 | 0,502 | 0,414 | 0,460 | 0,502 | 0,426 |
550 | 0,578 | 0,449 | 0,501 | 0,412 | 0,458 | 0,501 | 0,423 |
580 | 0,578 | 0,449 | 0,500 | 0,411 | 0,457 | 0,500 | 0,421 |
600 | 0,578 | 0,448 | 0,500 | 0,410 | 0,457 | 0,500 | 0,420 |
650 | 0,577 | 0,448 | 0,499 | 0,408 | 0,455 | 0,499 | 0,418 |
680 | 0,577 | 0,447 | 0,499 | 0,408 | 0,455 | 0,499 | 0,416 |
700 | 0,576 | 0,447 | 0,499 | 0,407 | 0,454 | 0,499 | 0,416 |
750 | 0,576 | 0,447 | 0,498 | 0,406 | 0,453 | 0,498 | 0,414 |
780 | 0,576 | 0,446 | 0,498 | 0,405 | 0,453 | 0,498 | 0,413 |
800 | 0,576 | 0,446 | 0,497 | 0,405 | 0,452 | 0,497 | 0,412 |
850 | 0,575 | 0,446 | 0,497 | 0,404 | 0,452 | 0,497 | 0,411 |
900 | 0,575 | 0,446 | 0,497 | 0,403 | 0,451 | 0,497 | 0,410 |
950 | 0,575 | 0,445 | 0,496 | 0,403 | 0,451 | 0,496 | 0,409 |
1000 | 0,575 | 0,445 | 0,496 | 0,402 | 0,450 | 0,496 | 0,408 |
Beiträge von CvL
-
-
Stimmt
Ich bin froh, dass ich bei EnBw für 0,39 € DC laden kann
-
Vermutlich werden die Lidl Preis dann sehr ähnlich aussehen
Davon ist auszugehen
-
-
Hallo kurzen Video
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Für AC ist das aber happig.
-
-
-
Übrigens habe ich festgestellt, dass wenn ich dreimal per App den Seal vorheize, geht die „kein Signal“ Meldung weg und es werden wieder Werte angezeigt (die selben immer). Dann dauert es 15 bis 100 km und dann springt wieder die „kein Signal“ Meldung an. Das ganze Spiel ist reproduzierbar.
Krass
-
Ich habe aktuell auch ein Reichweitenproblem. RWD und Autobahn mal 700km getestet mit 80% Autobahn Tempomat 120 oder 125 und viele Baustellen gehabt.
Verbrauch ist bei 25KW was ich finde extrem viel ist. Gerade Autobahn mit Tempomat 125 km/h springt er zwischen 29 KW und 40 KW hin und her. Ich hab da mal reklamiert weil ich nicht denke das dies normal ist. Sanfter wie ich das getestet habe kann man nicht mehr fahren. Außentemperatur ist war zwischen 7-9 Grad.
Was tun wir dann im Winter? Reichweite 200km?
Habt ihr da auch so einen Verbrauch?
Nein nach über 34000 KM habe ich 17,4 KW Verbrauch