Beiträge von CvL

    Heute bei 4 Grad geladen.

    Ladeanbieter EnBw


    Akku Ladeleistung Uhrzeit

    15 %. 87,0 kW. 08.24

    23 %. 106,5 kW. 08.28

    30 %. 117,3 kW. 08.31

    35 %. 132,8 kW. 08.34 😉

    41 %. 140,0 kW. 08.36👍

    50%. 150,9 kW. 08.39👍👍👍👍👍🥲

    61 %. 120,7 kW. 08.43

    80 %. 80,2 kW. 08.55

    99 %. 45,1 kW. 09.11


    Lademenge 77,3 kW mit der Akku Ladung 443 Kilometer gefahren und laut Anzeige noch für 94 KM bei 15% Restakku

    Bremse treten. Warten bist der Wagen komplett steht. Dann N einlegen.

    Hab das selbst grade in der Waschanlage gemacht ohne Probleme

    Ladung DC

    15.02.24 Außentemperatur 7 Grad


    Akku 33 % 80,1 kW 12,43 Uhr

    Akku 44 % 90,2 kW 12,50 Uhr

    Akku 46 % 99,5 KW 12,51 Uhr

    Akku 48 % 104,5 kW 12,52 Uhr

    Akku 51 % 114,1 kW 12,53 Uhr

    Akku 53 % 117,1 kW 12,54 Uhr

    Akku 63 % 122,2 kW 12,59 Uhr

    Akku 71 % 80,0 kW 13,04 Uhr

    Akku 84% 80,6 kW 13,12 Uhr


    Also 54,6 kW geladen in 29 Min