Alternative für 0,99 €

Für BYD Atto 1 3 Dolphin Yuan PLus 2023 Auto Lenkrad Mitte Aufkleber Wildleder Leder Abdeckung Auto Zubehör - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
de.aliexpress.com
Alternative für 0,99 €
Beim Diesel kann man in D-Land die Kfz-Steuer nicht unter den Tisch fallen lassen in diesem Vergleich. Das verfälscht das Ergebnis sonst schon.
Am sinnvollsten wäre natürlich, wenn der Arbeitgeber ein paar günstige Ladepunkte schaffen würde 🤷🏻♀️
Stimmt
Bei EnBw nicht,die sind Flächendeckend auch auf dem Land
Richtig
Für Niedersachsen kann ich sagen,dass in meinem Umkreis von 80 KM es über 100 Ladepunkte gibt
Auch Langstrecken sind kein Problem
Danke für die Übersicht! ✌️😎
Die Preisgestaltung bei Aral ist echt ein Witz! Mit der BYD-SHELL-LADEKARTE sind es auch *nur* 49 Cent+ Bearbeitungsgebühr ohne monatliches Abo. 😬
Stimmt daher wer DC laden muss oder will und viele KM unterwegs ist, ist bei EnBW oder Ionity gut aufgehoben
Monatliche kWh | ADAC Aral Pulse | Shell Recharge | Ionity Motion | Ionity Power | Tesla | EnBW M | EnBW L | |
Monatliche Gebühr | 4,5 | 4,99 | 5,99 | 11,99 | 9,99 | 5,99 | 17,99 | |
kWh Preis | 0,57 | 0,44 | 0,49 | 0,39 | 0,44 | 0,49 | 0,39 | |
100 | 0,615 | 0,490 | 0,550 | 0,510 | 0,540 | 0,550 | 0,570 | |
150 | 0,600 | 0,473 | 0,530 | 0,470 | 0,507 | 0,530 | 0,510 | |
180 | 0,595 | 0,468 | 0,523 | 0,457 | 0,496 | 0,523 | 0,490 | |
200 | 0,593 | 0,465 | 0,520 | 0,450 | 0,490 | 0,520 | 0,480 | |
250 | 0,588 | 0,460 | 0,514 | 0,438 | 0,480 | 0,514 | 0,462 | |
280 | 0,586 | 0,458 | 0,511 | 0,433 | 0,476 | 0,511 | 0,454 | |
300 | 0,585 | 0,457 | 0,510 | 0,430 | 0,473 | 0,510 | 0,450 | |
350 | 0,583 | 0,454 | 0,507 | 0,424 | 0,469 | 0,507 | 0,441 | |
380 | 0,582 | 0,453 | 0,506 | 0,422 | 0,466 | 0,506 | 0,437 | |
400 | 0,581 | 0,452 | 0,505 | 0,420 | 0,465 | 0,505 | 0,435 | |
450 | 0,580 | 0,451 | 0,503 | 0,417 | 0,462 | 0,503 | 0,430 | |
480 | 0,579 | 0,450 | 0,502 | 0,415 | 0,461 | 0,502 | 0,427 | |
500 | 0,579 | 0,450 | 0,502 | 0,414 | 0,460 | 0,502 | 0,426 | |
550 | 0,578 | 0,449 | 0,501 | 0,412 | 0,458 | 0,501 | 0,423 | |
580 | 0,578 | 0,449 | 0,500 | 0,411 | 0,457 | 0,500 | 0,421 | |
600 | 0,578 | 0,448 | 0,500 | 0,410 | 0,457 | 0,500 | 0,420 | |
650 | 0,577 | 0,448 | 0,499 | 0,408 | 0,455 | 0,499 | 0,418 | |
680 | 0,577 | 0,447 | 0,499 | 0,408 | 0,455 | 0,499 | 0,416 | |
700 | 0,576 | 0,447 | 0,499 | 0,407 | 0,454 | 0,499 | 0,416 | |
750 | 0,576 | 0,447 | 0,498 | 0,406 | 0,453 | 0,498 | 0,414 | |
780 | 0,576 | 0,446 | 0,498 | 0,405 | 0,453 | 0,498 | 0,413 | |
800 | 0,576 | 0,446 | 0,497 | 0,405 | 0,452 | 0,497 | 0,412 | |
850 | 0,575 | 0,446 | 0,497 | 0,404 | 0,452 | 0,497 | 0,411 | |
900 | 0,575 | 0,446 | 0,497 | 0,403 | 0,451 | 0,497 | 0,410 | |
950 | 0,575 | 0,445 | 0,496 | 0,403 | 0,451 | 0,496 | 0,409 | |
1000 | 0,575 | 0,445 | 0,496 | 0,402 | 0,450 | 0,496 | 0,408 | |
Hallo das ist mein reden von Anfang an.
Ich nutze nur Ionity und EnBw im Abo
Da ich nur DC laden kann und das auch nicht mehr missen möchte.
Und ja auch hier wiederhole ich mich die Abo Gebühren sehe ich als KFZ Steuer an, nur halt Monatlich
Ich finds immer wieder erstaunlich wie weit sehr viele für ein paar Euros die eh schon sehr eingeschränkte Privatsphäre noch weiter verkaufen und damit einer noch lückenloseren Überwachung von allerlei Firmen Tür und Tor öffnen. Georg Orwell lässt grüßen...
MIt dem Unterschied, wir tuns auch noch freiwillig...
Jeder, der ein Handy hat, gibt alles oder fast alles von sich Preis😉
Mehr auf keinen Fall.
Also eine Rabattstufe wird immer machbar sein