Mal eine andere Frage, weil ich hier schon öfter Bilder von euch gesehen habe mit Reifendrücken: Sollten die hinten nicht 2,9 bar haben?
Ja immer 2,9
Mal eine andere Frage, weil ich hier schon öfter Bilder von euch gesehen habe mit Reifendrücken: Sollten die hinten nicht 2,9 bar haben?
Ja immer 2,9
Gut zu sehen,dass die Ladeleistung nicht gedrosselt wurde also auch über 140 KW machbar sind
War gestern auch bei Shell, normal ist die nicht die Schnellste, davor bin ich ca. 35 Kilometer auf der Bundestrasse gefahren.
Hab mich auch gewundert, hat sauber geladen, werde jetzt auch mitschreiben.
Zuerst bin ich mit einem SOC von 17% zu Smatrics gefahren, dort ging nicht mehr als 100KW, geladen bis 28%, danach ein paar Kilometer weiter zu Shell und da ging es voll weiter, hat den Peak auch länger als sonst gehalten.
Ja bitte einmal mitschreiben. Bin hier ja Einzelkämpfer ![]()
Interessant wie tesla mit dem blade akku und dessen Kälteladeproblem umgeht:
https://www.electrive.net/2024…sla-model-y-mit-byd-akku/
Sollte byd doch auch schaffen…
Liegt eben an der noch nicht verfügbaren Vorkonditionierung. Diese soll aber laut Infos bald kommen
Die 100er Marke übertrifft er ja dann im vergleich zu diesem Zeitpunkt früher und hält sie auch ziemlich lang. Schaut gut aus 👍🏻👍🏻
Ja 😉
sollte offen bleiben
Vllt schaffen es andere ja auch einmal so eine Ladekurve hier zu erstellen
Das wird eine Mischung aus beiden Faktoren sein.
Hier eine Vergleichskurve vor dem Update
| Datum | Akku % | Ladeleistung | Zeit |
| 10.12.24 | 24 | 0,04 | 1 |
| Grad 5 | 25 | 78,54 | 1 |
| Lademenge | 27 | 84,94 | 2 |
| 65,82 | 35 | 96,67 | 7 |
| Ladezeit | 40 | 102,25 | 10 |
| 53 | 45 | 113,9 | 12 |
| 24% auf 80% 31 Min | 47 | 119,75 | 13 |
| 51 | 125,67 | 14 | |
| Ionity | 60 | 121,1 | 18 |
| 72 | 80 | 25 | |
| 80 | 81,3 | 31 | |
| 84 | 45,15 | 34 | |
| 90 | 45,92 | 40 | |
| 99 | 22,2 | 50 | |
| 100 | 14 | 53 |
So eine neue Ladekurve nach dem Update:
| Datum | Akku % | Ladeleistung | Zeit |
| 22.02.25 | 26 | 96,2 | 1 |
| Grad 10 | 28 | 102,07 | 2 |
| Lademenge | 35 | 108,09 | 5 |
| 66,23 | 38 | 115,79 | 7 |
| Ladezeit | 41 | 120,27 | 8 |
| 49,21 | 43 | 126,84 | 9 |
| 45 | 133,31 | 10 | |
| 26% auf 80% 28 Min | 47 | 139,9 | 11 |
| Ionity | 50 | 141,21 | 12 |
| 52 | 147,29 | 13 | |
| 57 | 123,2 | 15 | |
| 62 | 125,28 | 17 | |
| 67 | 83,02 | 19 | |
| 80 | 86,12 | 28 | |
| 84 | 45,25 | 31 | |
| 98 | 22,33 | 47 | |
| 100 | 12,6 | 49 |
….du bist ja auch der mit den Eiszapfen am Dachfenster! 🔋🥶
Cooooool