Ich hab ABRP dazu bekommen meinen Ladevorgang als Tabelle (und besser vergleichbar) auszuwerfen (siehe Grafik weiter oben) Ladesäule war Shell ABB Terra 360
Code
+---------------------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| Uhrzeit | Geschwindigkeit km/h | Akkutemperatur °C | Leistung kW | Akkustand % |
+---------------------------+----------------------+-------------------+-------------+-------------+
| 2025-03-13 19:43:26+01:00 | 0.0 | 12.0 | 1.1 | 32.7 |
| 2025-03-13 19:44:29+01:00 | 0.0 | 12.0 | -85.2 | 32.9 |
| 2025-03-13 19:45:32+01:00 | 0.0 | 13.0 | -71.6 | 34.4 |
| 2025-03-13 19:46:34+01:00 | 0.0 | 13.0 | -61.3 | 35.6 |
| 2025-03-13 19:47:37+01:00 | 0.0 | 13.0 | -61.3 | 36.8 |
| 2025-03-13 19:48:40+01:00 | 0.0 | 14.0 | -61.2 | 38.1 |
| 2025-03-13 19:49:44+01:00 | 0.0 | 14.0 | -61.4 | 39.3 |
| 2025-03-13 19:50:47+01:00 | 0.0 | 15.0 | -66.8 | 40.7 |
| 2025-03-13 19:51:51+01:00 | 0.0 | 16.0 | -66.8 | 42.0 |
| 2025-03-13 19:52:52+01:00 | 0.0 | 16.0 | -72.8 | 43.4 |
| 2025-03-13 19:53:56+01:00 | 0.0 | 17.0 | -73.4 | 44.9 |
| 2025-03-13 19:55:00+01:00 | 0.0 | 17.0 | -79.3 | 46.5 |
| 2025-03-13 19:56:05+01:00 | 0.0 | 18.0 | -79.6 | 48.2 |
| 2025-03-13 19:57:08+01:00 | 0.0 | 19.0 | -85.5 | 49.8 |
| 2025-03-13 19:58:12+01:00 | 0.0 | 20.0 | -86.7 | 51.6 |
| 2025-03-13 19:59:17+01:00 | 0.0 | 21.0 | -93.2 | 53.5 |
| 2025-03-13 20:00:21+01:00 | 0.0 | 22.0 | -99.9 | 55.5 |
| 2025-03-13 20:01:25+01:00 | 0.0 | 23.0 | -106.5 | 57.6 |
| 2025-03-13 20:02:30+01:00 | 0.0 | 24.0 | -108.0 | 59.8 |
| 2025-03-13 20:03:32+01:00 | 0.0 | 25.0 | -114.3 | 62.0 |
| 2025-03-13 20:04:41+01:00 | 0.0 | 26.0 | -111.6 | 64.2 |
| 2025-03-13 20:05:43+01:00 | 0.0 | 27.0 | -80.0 | 65.8 |
| 2025-03-13 20:06:45+01:00 | 0.0 | 28.0 | -80.1 | 67.3 |
| 2025-03-13 20:07:48+01:00 | 0.0 | 28.0 | -80.3 | 69.0 |
| 2025-03-13 20:08:50+01:00 | 0.0 | 29.0 | -80.3 | 70.5 |
| 2025-03-13 20:09:52+01:00 | 0.0 | 29.0 | -80.3 | 72.1 |
| 2025-03-13 20:11:58+01:00 | 0.0 | 30.0 | -80.4 | 75.3 |
| 2025-03-13 20:13:01+01:00 | 0.0 | 31.0 | -80.4 | 76.8 |
| 2025-03-13 20:14:03+01:00 | 0.0 | 31.0 | -80.5 | 78.5 |
| 2025-03-13 20:15:04+01:00 | 0.0 | 32.0 | -81.0 | 80.0 |
| 2025-03-13 20:16:07+01:00 | 0.0 | 32.0 | -80.8 | 81.6 |
| 2025-03-13 20:17:09+01:00 | 0.0 | 32.0 | -81.0 | 83.2 |
| 2025-03-13 20:18:13+01:00 | 0.0 | 33.0 | -69.0 | 84.5 |
| 2025-03-13 20:19:15+01:00 | 0.0 | 33.0 | -44.1 | 85.3 |
| 2025-03-13 20:20:17+01:00 | 0.0 | 33.0 | -44.1 | 86.3 |
| 2025-03-13 20:21:20+01:00 | 0.0 | 33.0 | -44.1 | 87.1 |
| 2025-03-13 20:22:22+01:00 | 0.0 | 33.0 | -44.1 | 88.0 |
| 2025-03-13 20:23:25+01:00 | 0.0 | 33.0 | -44.2 | 88.8 |
| 2025-03-13 20:24:31+01:00 | 0.0 | 33.0 | -44.3 | 89.9 |
| 2025-03-13 20:25:36+01:00 | 0.0 | 33.0 | -44.3 | 90.7 |
| 2025-03-13 20:26:38+01:00 | 0.0 | 33.0 | -44.3 | 91.6 |
| 2025-03-13 20:27:43+01:00 | 0.0 | 33.0 | -44.4 | 92.5 |
| 2025-03-13 20:28:47+01:00 | 0.0 | 33.0 | -44.5 | 93.4 |
| 2025-03-13 20:29:51+01:00 | 0.0 | 33.0 | -44.5 | 94.3 |
| 2025-03-13 20:30:56+01:00 | 0.0 | 33.0 | -44.7 | 95.2 |
| 2025-03-13 20:32:01+01:00 | 0.0 | 33.0 | -44.6 | 96.1 |
| 2025-03-13 20:33:02+01:00 | 0.0 | 33.0 | -45.0 | 97.0 |
| 2025-03-13 20:34:09+01:00 | 0.0 | 33.0 | -45.2 | 97.9 |
| 2025-03-13 20:35:10+01:00 | 0.0 | 33.0 | -28.9 | 98.5 |
| 2025-03-13 20:36:17+01:00 | 0.0 | 33.0 | -21.1 | 98.5 |
| 2025-03-13 20:37:19+01:00 | 0.0 | 33.0 | -21.2 | 98.5 |
| 2025-03-13 20:38:22+01:00 | 0.0 | 33.0 | -18.9 | 98.5 |
| 2025-03-13 20:39:23+01:00 | 0.0 | 33.0 | -11.4 | 98.5 |
| 2025-03-13 20:40:24+01:00 | 0.0 | 33.0 | -11.7 | 98.5 |
| 2025-03-13 20:41:26+01:00 | 0.0 | 33.0 | 1.4 | 100.0 |
Alles anzeigen