Bauchte Heute man nur etwas Strom dazu
| 10.07.26 | 42 | 92 | 1 |
| Grad 22 | 43 | 153 | 3 |
| Lademenge | 54 | 123 | 5 |
| 36,3 | 64 | 80 | 10 |
| Ladezeit | 80 | 84 | 20 |
| 22 | 85 | 45 | 22 |
| 42% auf 80 % 20 Min | |||
| EnBW |
Bauchte Heute man nur etwas Strom dazu
| 10.07.26 | 42 | 92 | 1 |
| Grad 22 | 43 | 153 | 3 |
| Lademenge | 54 | 123 | 5 |
| 36,3 | 64 | 80 | 10 |
| Ladezeit | 80 | 84 | 20 |
| 22 | 85 | 45 | 22 |
| 42% auf 80 % 20 Min | |||
| EnBW |
Was für eine Auslastung an den Ladesäulen, läuft
| 12.07.26 | 20 | 75 | 1 |
| Grad 18 | 22 | 131 | 2 |
| Lademenge | 27 | 139 | 4 |
| 57 KW | 30 | 153 | 6 |
| Ladezeit | 55 | 120 | 13 |
| 32 Min | 65 | 80 | 17 |
| 80 | 82 | 27 | |
| 20% auf 70% 27 Min | 85 | 45 | 32 |
| EnBW |
| 14.07.26 | 26 | 75 | 1 |
| Grad 17 | 29 | 138 | 2 |
| Lademenge | 34 | 145 | 4 |
| 59 KW | 36 | 151 | 5 |
| Ladezeit | 44 | 153 | 8 |
| 39 Min | 56 | 120 | 10 |
| 26% auf 80 % 24 Min | 61 | 120 | 12 |
| 65 | 80 | 14 | |
| EnBW | 80 | 81 | 24 |
| Ohne Akkuvorwärmung | 85 | 45 | 27 |
| 93 | 22 | 37 | |
| 100 | 12 | 39 |
| Datum | Akku % | Ladeleistung | Zeit |
| 16.07.26 | 40 | 64 | 1 |
| Grad 17 | 43 | 138 | 2 |
| Lademenge | 45 | 145 | 3 |
| 38 kw | 51 | 152 | 5 |
| Ladezeit | 55 | 120 | 6 |
| 24 | 70 | 80 | 12 |
| 40% auf 80 % 19Min | 80 | 81 | 19 |
| 85 | 45 | 24 | |
| EnBW |
| Datum | Akku % | Ladeleistung | Zeit |
| 18.07.26 | 14 | 92,3 | 1 |
| Grad17 | 17 | 143,7 | 2 |
| Lademenge | 25 | 153,7 | 5 |
| 61,6 kw | 55 | 120 | 14 |
| Ladezeit | 65 | 72,6 | 19 |
| 32 | 80 | 82,4 | 29 |
| 14% auf 80 % 29 Min | 85 | 44,4 | 32 |
| EnBW |
Fast Aprilwetter Heute
| Datum | Akku % | Ladeleistung | Zeit |
| 22.07.26 | 26 | 75 | 1 |
| Grad 14 | 29 | 115 | 2 |
| Lademenge | 38 | 126 | 5 |
| 58,7 KW | 42 | 133 | 6 |
| Ladezeit | 44 | 153 | 9 |
| 41 | 56 | 120 | 11 |
| 26% auf 80 % 25 Min | 65 | 80 | 15 |
| 80 | 82 | 25 | |
| EnBW | 85 | 43 | 28 |
| Ohne Akkuvorwärmung | 93 | 22 | 39 |
| 100 | 12 | 41 |
| Datum | Akku % | Ladeleistung | Zeit |
| 23.07.26 | 12 | 129 | 1 |
| Grad 16 | 30 | 152 | 6 |
| Lademenge | 45 | 154 | 11 |
| 74 kW | 53 | 120 | 15 |
| Ladezeit | 64 | 71 | 20 |
| 49 | 69 | 81 | 24 |
| 12% auf 80 % 31Min | 80 | 82 | 31 |
| 85 | 45 | 34 | |
| EnBW | 96 | 22 | 47 |
| Ohne Akkuvorwärmung | 100 | 12 | 49 |
Darf ich Fragen wieviel der kwh am enbw Schnelllader kostet und wie hoch dein Durchschnittsverbrauch ist?
Naja das ist unterschiedlich, kommt drauf an ob man ein Abo hat oder nicht.
Also ich nutze den Ladetarif L der kostet im Monat 11,99 aber ich lade dort egal wo immer für 0,39 € je kW. Durch die Sommeraktion 0,34 €
Allerdings habe ich über eine App ( &Charge) Ladegutscheine und somit lade ich bei EnBW für 0,00 €
Mein Verbrauch liegt kumuliert nach 115358 KM bei 17,6 kWh/100 KM
Traumhafte Ladekurven. Leider hab ich es bisher noch nie geschafft mit 150KW zu laden... Bei 141 ist immer Schluss gewesen. Bei EnBW gestern nochmal geladen, wieder... SOC bei 16% und ab 40% sogar auf 120KW runter. Temperaturen waren bei 25 Grad und Batterie vorkonditioniert... Haben sie mit dem "Facelift" die Ladeleistung etwa runter statt hoch "korrigiert"?
154 kw hat meiner letztes mal geschafft. Von 19 bis 35%. Danach hat er sich bei 117kw bis 70% eingependelt. Ab 70% bis 85% waren es dann nur noch 74 kw.
Ich bin zufrieden damit.