Kurze Frage am Rande, die Vorkonditionierung wird in der App am Handy nicht angezeigt oder?
Liebe Grüße
Nein das kommt wohl aber noch
Kurze Frage am Rande, die Vorkonditionierung wird in der App am Handy nicht angezeigt oder?
Liebe Grüße
Nein das kommt wohl aber noch
Hallo!
Hat jemand eine anständige Tablethalterung für die hintere sitzreihe gefunden? Ich finde da leider nur Schrott.
Lg
Aber nur verschoben und von der Berechnung her gleich, oder?
Ja nur unter einem anderen Punkt zu finden
Wer unbedingt die dynamische Reichweite braucht oder sehne will, die ist jetzt beim Display in den Einstellungen Instrumente verschoben
Kein Problem
Einfach an tippen und gut ist.
Keine Ablenkung
| Datum | Akku % | Ladeleistung | Zeit |
| 01.10.25 | 15 | 95 | 1 |
| Grad 3 | 19 | 101 | 3 |
| Lademenge | 24 | 107 | 5 |
| 66,03 | 28 | 115 | 7 |
| Ladezeit | 34 | 126 | 10 |
| 35 | 40 | 139 | 12 |
| 15% auf 80 % 32 Min | 44 | 147 | 14 |
| 45 | 154 | 16 | |
| Ionity | 53 | 121 | 17 |
| Mit Akkuvorwärmung | 68 | 85 | 25 |
| 80 | 85 | 32 | |
| 84 | 45 | 35 |
| Datum | Akku % | Ladeleistung | Zeit |
| 01.10.25 | 15 | 95 | 1 |
| Grad 3 | 19 | 101 | 3 |
| Lademenge | 24 | 107 | 5 |
| 66,03 | 28 | 115 | 7 |
| Ladezeit | 34 | 126 | 10 |
| 35 | 40 | 139 | 12 |
| 15% auf 80 % 32 Min | 44 | 147 | 14 |
| 45 | 154 | 16 | |
| Ionity | 53 | 121 | 17 |
| Mit Akkuvorwärmung | 68 | 85 | 25 |
| 80 | 85 | 32 | |
| 84 | 45 | 35 |
Kann ich nicht sagen.
Nur das ich 35 Minuten vorher die Vorwärmung aktiviert habe.
Laut System war der Akku dann im Temperaturbereich der die DC Ladung braucht.
Lade zur Zeit bei Ionity bei einer Außentemperatur von 3 Grad
Sieht aber gut aus.
Ladekurve kommt nachher