Die haben einiges mehr im Portfolio.Ebenfalls ein chinesischer Hersteller, ähnlich wie BYD was Preis/Leistung betrifft.
 
									
		BYD-Aktie: Damit hat wohl niemand gerechnet!
- 
			
- 
			Das Loblied der Banken und Analysten geht weiter:  BYD: Goldman Sachs wird immer optimistischerBYD-Aktie steigt nach Ankündigung des neuen Fahrassistenzsystems God's Eye, Analysten erhöhen Kursziele.www.deraktionaer.de BYD: Goldman Sachs wird immer optimistischerBYD-Aktie steigt nach Ankündigung des neuen Fahrassistenzsystems God's Eye, Analysten erhöhen Kursziele.www.deraktionaer.de
- 
			😳😳😳 ….irre Zahlen!  ThinkerCar (@thinkercar) on X#BYD PV Sales Details for Feb 2025 Total BYD PV sales in Feb: 316,018 units BYD Dynasty: 150,073 units | BYD Ocean: 152,385 units FCB sales: 4,942 units Denza…x.com ThinkerCar (@thinkercar) on X#BYD PV Sales Details for Feb 2025 Total BYD PV sales in Feb: 316,018 units BYD Dynasty: 150,073 units | BYD Ocean: 152,385 units FCB sales: 4,942 units Denza…x.com
- 
			Trump hustet kurz, die Börse panikt. Dabei ist BYD in den USA gar nicht mit BEV am Markt..... 
- 
			Ja, so langsam werde ich auch nervös, was dir Börse angeht. Schön Stops setzen und Cash abziehen. 
- 
			Gingen nochmal ordentlich runter heute, mal bei 40,90 einen Auftrag zum Kauf gesetzt. Liegt dann knapp unter dem untersten Preis für die neuen Aktien die perspektivisch ausgegeben werden sollen. 
- 
			Generell zieht es momentan die Tech Aktien runter, ist kein spezifisches BYD Phänomen. Im Allgemeinen geht es zumeist auch wieder hoch.  
- 
			Der Grund hier ist aber die nachbörsliche Ankündigung neuer Aktien und deren Preisrange. 
- 
			Der Grund hier ist aber die nachbörsliche Ankündigung neuer Aktien und deren Preisrange. https://www.electrive.net/2025/03/04/byd-erzielt-milliarden-erloese-an-hongkonger-boerse/ 
- 
			Ok. Das liest sich anders als die Berichte die ich gelesen hatte / falsch verstanden habe ggf. Leider war ich wohl zu niedrig mit meinem Limit bei 40,90 Euro. Jetzt gehen die leider schon wieder hoch  
 
		 
				
	