| Datum | Akku % | Ladeleistung | Zeit |
| 28.02.26 | 10 | 100 | 1 |
| Grad 10 | 16 | 110 | 3 |
| Lademenge | 25 | 120 | 7 |
| 65,96 | 28 | 126 | 9 |
| Ladezeit | 33 | 133 | 11 |
| 35 | 36 | 139 | 12 |
| 40 | 146 | 13 | |
| 10% auf 80 % 32Min | 43 | 152 | 14 |
| Ionity | 45 | 154 | 15 |
| Ohne Akkuvorwärmung | 58 | 123 | 21 |
| 66 | 83 | 24 | |
| 80 | 85 | 32 | |
| 85 | 45 | 35 |
Ladeprobleme DC - Abbruch laden BYD Seal
-
-
Datum Akku % Ladeleistung Zeit 15.03.26 16 109 1 Grad 8 19 114 3 Lademenge 24 119 5 60,54 32 133 8 Ladezeit 36 139 9 34 40 146 11 43 153 12 16% auf 80 % 31Min 47 154 13 Ionity 55 123 17 Ohne Akkuvorwärmung 64 71 20 69 80 24 80 85 31 84 45 34