User | Modell | Kilometerstand | Kumulierter Verbauch |
markusrunner | AWD | 1300 km | 17,0 kWh |
HighControl | AWD | 2772 km | 17,3 kWh |
moskito99 | AWD | 3000 km | 17,3 KWh |
kurt.waldherr | AWD | 9577km | 17,4 kWh |
alpine.seal | AWD | 18751 km | 17,5 kWh |
Icefeldt | AWD | 1353 km | 18,0 kWh |
Rhytmizer | AWD | 14180 km | 18,6 kWh |
Starcruiser | AWD | 5986 km | 19,3 kWh |
Fuchs84 | AWD | 39126 km | 19,7 kWh |
Jackson1000 | AWD | 7605 km | 19,7 kWh |
Isegrim | AWD | 6200 km | 20,5 kWh |
Starlight | AWD | 15068 km | 20,8 kWh |
Altblech | AWD | 10288 km | 21,2 kwh |
Fisch4794 | AWD | 13770 km | 22,7 kWh |
Northseal | AWD | 35575 km | 22,7 kWh |
Jozie | AWD | 15337 km | 23,0 kWh |
KayKent | AWD | 6801 km | 23,0 kWh |
fmgec | RWD | 26757 km | 16,8 kWh |
CvL | RWD | 64408 km | 17,5 KWh |
Sealy | RWD | 20500 km | 18,3 kWh |
VolkerO | RWD | 9172 km | 18,6 kWh |
Hab jetzt mal meinen Verbrauch aktualisiert, man merkt es wird wieder kälter in den Bergen.