Noch bin ich beim Verbrauch mit RWD vorn 😇 😜
Ähm NÖÖÖÖÖ
fmgec | RWD | 26757 km | 16,8 kWh |
CvL | RWD | 64408 km | 17,5 KWh |
Sealy | RWD | 20500 km | 18,3 kWh |
NorthSeal | AWD | 35575 km | 22,7 kWh |
Noch bin ich beim Verbrauch mit RWD vorn 😇 😜
Ähm NÖÖÖÖÖ
fmgec | RWD | 26757 km | 16,8 kWh |
CvL | RWD | 64408 km | 17,5 KWh |
Sealy | RWD | 20500 km | 18,3 kWh |
NorthSeal | AWD | 35575 km | 22,7 kWh |
User | Modell | Kilometerstand | Kumulierter Verbauch |
alpine.seal | AWD | 17231 km | 16,7kWh |
HighControl | AWD | 2772 km | 17,3 kWh |
Icefeldt | AWD | 1353 km | 18,0 kWh |
Rhytmizer | AWD | 14180 km | 18,6 kWh |
Starcruiser | AWD | 5986 km | 19,3 kWh |
Fuchs84 | AWD | 39126 km | 19,7 kWh |
Isegrim | AWD | 6200 km | 20,5 kWh |
Starlight | AWD | 15068 km | 20,8 kWh |
Fisch4794 | AWD | 13770 km | 22,7 kWh |
Jozie | AWD | 15337 km | 23,0 kWh |
fmgec | RWD | 26757 km | 16,8 kWh |
CvL | RWD | 64408 km | 17,5 KWh |
Sealy | RWD | 20500 km | 18,3 kWh |
VolkerO | RWD | 9172 km | 18,6 kWh |
Sorry Sealy !
Nur wegen der blöden Baustellen 😤!
Spaß beiseite. War schon etwas enttäuscht, als ich gestern gesehen habe, dass ich den Schnitt seit dem Winter nicht verbessern konnte, aber ich bin morgens auch öfter mal so schnell gefahren auf der Autobahn wie es ging. Das schlägt sich natürlich ordentlich im Verbrauch nieder 😔, aber okay…100 % Sonnenstrom, was soll‘s. Bei Regen, Eis und Schnee geht es eh nicht so flott wie im Sommer 🤷🏻♀️
Nur wegen der blöden Baustellen 😤!
Spaß beiseite. War schon etwas enttäuscht, als ich gestern gesehen habe, dass ich den Schnitt seit dem Winter nicht verbessern konnte, aber ich bin morgens auch öfter mal so schnell gefahren auf der Autobahn wie es ging. Das schlägt sich natürlich ordentlich im Verbrauch nieder 😔, aber okay…100 % Sonnenstrom, was soll‘s. Bei Regen, Eis und Schnee geht es eh nicht so flott wie im Sommer 🤷🏻♀️
Hauptsache du hattest Spassssss
VolkerO RWD 9172 km 18,6 kWh
Sorry Sealy !
Du hast den vorigen User "Northseal" unterschlagen/nicht mitgequotet
AWD (also Northseal)
Nochmal sortieren? 😳
Sorry ! Danke für den Hinweis. Ich habe den Northseal wieder bei den AWD eingefügt.
User | Modell | Kilometerstand | Kumulierter Verbauch |
alpine.seal | AWD | 17231 km | 16,7kWh |
HighControl | AWD | 2772 km | 17,3 kWh |
Icefeldt | AWD | 1353 km | 18,0 kWh |
Rhytmizer | AWD | 14180 km | 18,6 kWh |
Starcruiser | AWD | 5986 km | 19,3 kWh |
Fuchs84 | AWD | 39126 km | 19,7 kWh |
Isegrim | AWD | 6200 km | 20,5 kWh |
Starlight | AWD | 15068 km | 20,8 kWh |
Fisch4794 | AWD | 13770 km | 22,7 kWh |
Northseal | AWD | 35575 km | 22,7 kWh |
Jozie | AWD | 15337 km | 23,0 kWh |
fmgec | RWD | 26757 km | 16,8 kWh |
CvL | RWD | 64408 km | 17,5 KWh |
Sealy | RWD | 20500 km | 18,3 kWh |
VolkerO | RWD | 9172 km | 18,6 kWh |
KayKent | AWD | 6801 km | 23,0 kWh |
Sicher 80% Autobahn +/- 150 kmh
User | Modell | Kilometerstand | Kumulierter Verbauch |
alpine.seal | AWD | 17231 km | 16,7kWh |
HighControl | AWD | 2772 km | 17,3 kWh |
Icefeldt | AWD | 1353 km | 18,0 kWh |
Rhytmizer | AWD | 14180 km | 18,6 kWh |
Starcruiser | AWD | 5986 km | 19,3 kWh |
Fuchs84 | AWD | 39126 km | 19,7 kWh |
Isegrim | AWD | 6200 km | 20,5 kWh |
Starlight | AWD | 15068 km | 20,8 kWh |
Fisch4794 | AWD | 13770 km | 22,7 kWh |
Northseal | AWD | 35575 km | 22,7 kWh |
Jozie | AWD | 15337 km | 23,0 kWh |
fmgec | RWD | 26757 km | 16,8 kWh |
CvL | RWD | 64408 km | 17,5 KWh |
Sealy | RWD | 20500 km | 18,3 kWh |
VolkerO | RWD | 9172 km | 18,6 kWh |
moskito99 | AWD | 3000 km | 17,3 KWh |
User | Modell | Kilometerstand | Kumulierter Verbauch |
alpine.seal | AWD | 17231 km | 16,7kWh |
HighControl | AWD | 2772 km | 17,3 kWh |
moskito99 | AWD | 3000 km | 17,3 KWh |
Icefeldt | AWD | 1353 km | 18,0 kWh |
Rhytmizer | AWD | 14180 km | 18,6 kWh |
Starcruiser | AWD | 5986 km | 19,3 kWh |
Fuchs84 | AWD | 39126 km | 19,7 kWh |
Isegrim | AWD | 6200 km | 20,5 kWh |
Starlight | AWD | 15068 km | 20,8 kWh |
Altblech | AWD | 10288 km | 21,2 kwh |
Fisch4794 | AWD | 13770 km | 22,7 kWh |
Northseal | AWD | 35575 km | 22,7 kWh |
Jozie | AWD | 15337 km | 23,0 kWh |
KayKent | AWD | 6801 km | 23,0 kWh |
fmgec | RWD | 26757 km | 16,8 kWh |
CvL | RWD | 64408 km | 17,5 KWh |
Sealy | RWD | 20500 km | 18,3 kWh |
VolkerO | RWD | 9172 km | 18,6 kWh |
Mal wieder die Liste aufgeräumt/vervollständigt.